當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > > 扁電纜 > YGFB扁平電纜
產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
用途
本產(chan) 品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用於(yu) 交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、台車、傳(chuan) 輸機械等移動設備和電器用動力傳(chuan) 輸線及控製、照明、通訊線路,本產(chan) 品已廣泛應用於(yu) 冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(ye) 。
使用條件
使用環境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小於(yu) 電纜外徑(厚度)的10倍。
型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
YGCB | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套扁電纜 |
YGCPB | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套銅絲(si) 編織屏蔽扁電纜 |
YGFB | 矽橡膠絕緣丁晴複合物護套扁電纜 |
YGFPB | 矽橡膠絕緣丁晴複合物護套銅絲(si) 編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-VFR | 丁晴複合物絕緣矽橡膠護套扁電纜 |
YGCB-VFRP | 丁晴複合物絕緣矽橡膠護套銅絲(si) 編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣矽橡膠護套扁電纜 |
規格及技術參數
標稱截麵 | 導體(ti) 結構 | 20℃時導體(ti) 電阻不大於(yu) MΩ.km | 絕緣電阻常數 | 試驗電壓 | 芯數 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 矽橡膠絕緣90℃時 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
產(chan) 品谘詢