當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > > 溫度變送器 > 就地溫度顯示儀(yi)
產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
就地溫度顯示儀(yi) 采用進口芯片組裝精度高、高穩定性,誤差≤0.5%, 內(nei) 電源、微功耗、不鏽鋼外殼,防護堅固,美觀精致。
就地溫度顯示儀(yi) 采用進口高精度、低溫漂、超低功耗集成電路和寬溫型液晶顯示器,內(nei) 置高能量電池連續工作≥5年無需敷設供電電纜,是一種精度高、穩定性好、適用性強的新型現場溫度顯示儀(yi) 。是傳(chuan) 統現場指針雙金屬溫度表的理想替代產(chan) 品。
就地溫度顯示儀(yi) 主要技術指標
主要技術指標
測量範圍: PT100 -50~600℃;K型 0~1100℃
傳(chuan) 感 器:Pt100(、B級),K型(I級 II級)
準 確 度:0.5%±1個(ge) 字(PT100);1.0%±1個(ge) 字(K)
采樣時間:1-5秒
顯示:3位LCD
供電電池: 內(nei) 置3.6V/2.4Ah工業(ye) 鋰電池1節,連續使用≥3年
環境條件:溫度:-20~70℃
濕度:90%RH
連接螺紋: M27×2或按用戶要求定做
就地溫度顯示儀(yi) 結構材質
殼體(ti) 材質:1Cr18Ni9Ti
麵板:玻璃+內(nei) PVC麵膜
外管材質:1Cr18Ni9Ti
就地溫度顯示儀(yi) 選型表
型譜代碼 | 代碼說明 | ||||||||||
就地溫度顯示儀(yi) | |||||||||||
表殼材質 | -A | 不鏽鋼外殼 | |||||||||
-B | 鋁合金外殼(隔爆型數字顯示儀(yi) )防爆合格證編號:CNEx14.3416 | ||||||||||
-100B | 聚酯外殼 | ||||||||||
測量精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.5% | ||||||||||
測溫傳(chuan) 感器 | P | Pt100 | |||||||||
K | K型熱電偶 | ||||||||||
遠傳(chuan) 電阻傳(chuan) 感器 | 0 | 不帶PT100遠傳(chuan) 信號輸出 | |||||||||
P | 帶Pt100遠傳(chuan) 信號輸出(僅(jin) 適合不鏽鋼或者鑄鋁外殼) | ||||||||||
測量範圍 | S | -50~200,0~300~600℃,0~1100℃內(nei) 的選擇合適的溫度範圍 | |||||||||
結構形式 | 0 | 軸向(適用於(yu) 不鏽鋼表殼) | |||||||||
1 | 徑向(鑄鋁與(yu) 聚酯表殼隻適用於(yu) 徑向結構) | ||||||||||
8 | 萬(wan) 向型(適用於(yu) 不鏽鋼表殼直杆接入) | ||||||||||
傳(chuan) 感器形式 | Y | 引線接入表頭(適合不鏽鋼表殼軸向與(yu) 徑向,鑄鋁與(yu) 聚酯表殼適合徑向,適合正常溫度在200℃內(nei) ) | |||||||||
G | 直杆接入表頭 | ||||||||||
與(yu) 用戶方安裝接口形式 | 0 | 無螺紋或法蘭(lan) 連接(光杆) | |||||||||
M | 螺紋連接(注明螺紋尺寸) | ||||||||||
F | 法蘭(lan) 連接(注明法蘭(lan) 尺寸) | ||||||||||
Z | 用戶安裝方式 | ||||||||||
引線長度(mm) | - | 適用於(yu) 傳(chuan) 感器形式Y | |||||||||
插深(mm) | - | 探杆的長度(有螺紋連接的為(wei) 含螺紋長度,法蘭(lan) 連接的為(wei) 法蘭(lan) 以下長度) |
型譜說明:名稱:就地溫度顯示儀(yi) ,不鏽鋼外殼,精度0.5級,PT100傳(chuan) 感器,不帶遠傳(chuan) 電阻信號輸出,溫度範圍:-50~100℃,表頭萬(wan) 向,直杆接入,M27*2螺紋連接,插深300mm
產(chan) 品谘詢