當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 熱電偶 > K型鎧裝防爆熱電偶 > K型鎧裝防爆熱電偶
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
應用
K型鎧裝防爆熱電偶通常和顯示儀(yi) 表、記錄儀(yi) 表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chan) 過程中的0℃〜1300℃範圍內(nei) 液體(ti) 、蒸汽和氣體(ti) 介質以及固體(ti) 表麵溫度。
工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩(liang) 根不同導體(ti) 材質組成。 當測量端與(yu) 參比端存在溫差時,就會(hui) 產(chan) 生熱電勢, 工作儀(yi) 表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
特點
熱響應時間少,減少動態誤差;可彎曲安裝使用;測量範圍大;機械強度高,耐壓性好。
K型鎧裝防爆熱電偶溫度範圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫範圍°C | 允差值 | 測溫範圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
產(chan) 品谘詢