當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > 壓力表 > 隔膜壓力表 > 不鏽鋼隔膜耐震壓力表
產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
密封液 | 受壓部溫度範圍 | 比重g/cm2 | 體(ti) 膨脹係數1/℃ | 用途 |
高粘度矽油 | -10~200℃ | 1.07 | 0.95×10-3 | 高溫用 |
低黏度矽油 | -30~100℃ | 0.94 | 1.08×10-3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5~100℃ | 1.27 | 0.61×10-3 | 食品用 |
植物油 | -5~100℃ | 0.93 | 1.03×10-3 | 食品用 |
氟油 | -30~150℃ | 1.93 | 0.75×10-3 | 一般用 |
產(chan) 品谘詢